Hadj-data 2026–2029
De Hadj vindt elk jaar plaats in de maand Dhul Hijjah, de twaalfde maand van de islamitische maankalender. Omdat de islamitische kalender ongeveer 11 dagen korter is dan de gregoriaanse kalender, valt de Hadj elk jaar vroeger.
De onderstaande data zijn gebaseerd op de officiële Umm al-Qura kalender van Saoedi-Arabië, de astronomische kalender die door de Saudische overheid wordt gebruikt.
De werkelijke startdatum van Dhul Hijjah wordt officieel bekendgemaakt na de maanbezichtiging in Saoedi-Arabië. De data hieronder kunnen met ±1 dag afwijken van de definitieve aankondiging.
2026 — 1447H
| Dag | Islamitische datum | Gregoriaanse datum |
|---|---|---|
| Dag van Tarwiyah (vertrek naar Mina) | 8 Dhul Hijjah 1447H | maandag 25 mei 2026 |
| Dag van Arafat (Wuquf) | 9 Dhul Hijjah 1447H | dinsdag 26 mei 2026 |
| Eid al-Adha (1e Hadj-offer dag) | 10 Dhul Hijjah 1447H | woensdag 27 mei 2026 |
| Tashreeq-dag 1 | 11 Dhul Hijjah 1447H | donderdag 28 mei 2026 |
| Tashreeq-dag 2 | 12 Dhul Hijjah 1447H | vrijdag 29 mei 2026 |
| Tashreeq-dag 3 (laatste dag) | 13 Dhul Hijjah 1447H | zaterdag 30 mei 2026 |
2027 — 1448H
| Dag | Islamitische datum | Gregoriaanse datum |
|---|---|---|
| Dag van Tarwiyah (vertrek naar Mina) | 8 Dhul Hijjah 1448H | vrijdag 14 mei 2027 |
| Dag van Arafat (Wuquf) | 9 Dhul Hijjah 1448H | zaterdag 15 mei 2027 |
| Eid al-Adha (1e Hadj-offer dag) | 10 Dhul Hijjah 1448H | zondag 16 mei 2027 |
| Tashreeq-dag 1 | 11 Dhul Hijjah 1448H | maandag 17 mei 2027 |
| Tashreeq-dag 2 | 12 Dhul Hijjah 1448H | dinsdag 18 mei 2027 |
| Tashreeq-dag 3 (laatste dag) | 13 Dhul Hijjah 1448H | woensdag 19 mei 2027 |
2028 — 1449H
| Dag | Islamitische datum | Gregoriaanse datum |
|---|---|---|
| Dag van Tarwiyah (vertrek naar Mina) | 8 Dhul Hijjah 1449H | woensdag 3 mei 2028 |
| Dag van Arafat (Wuquf) | 9 Dhul Hijjah 1449H | donderdag 4 mei 2028 |
| Eid al-Adha (1e Hadj-offer dag) | 10 Dhul Hijjah 1449H | vrijdag 5 mei 2028 |
| Tashreeq-dag 1 | 11 Dhul Hijjah 1449H | zaterdag 6 mei 2028 |
| Tashreeq-dag 2 | 12 Dhul Hijjah 1449H | zondag 7 mei 2028 |
| Tashreeq-dag 3 (laatste dag) | 13 Dhul Hijjah 1449H | maandag 8 mei 2028 |
2029 — 1450H
| Dag | Islamitische datum | Gregoriaanse datum |
|---|---|---|
| Dag van Tarwiyah (vertrek naar Mina) | 8 Dhul Hijjah 1450H | maandag 22 april 2029 |
| Dag van Arafat (Wuquf) | 9 Dhul Hijjah 1450H | dinsdag 23 april 2029 |
| Eid al-Adha (1e Hadj-offer dag) | 10 Dhul Hijjah 1450H | woensdag 24 april 2029 |
| Tashreeq-dag 1 | 11 Dhul Hijjah 1450H | donderdag 25 april 2029 |
| Tashreeq-dag 2 | 12 Dhul Hijjah 1450H | vrijdag 26 april 2029 |
| Tashreeq-dag 3 (laatste dag) | 13 Dhul Hijjah 1450H | zaterdag 27 april 2029 |
Overzicht: Arafat-dag per jaar
| Jaar | Hijri jaar | Arafat-dag |
|---|---|---|
| 2026 | 1447H | dinsdag 26 mei |
| 2027 | 1448H | zaterdag 15 mei |
| 2028 | 1449H | donderdag 4 mei |
| 2029 | 1450H | dinsdag 23 april |
De Hadj verschuift elk jaar gemiddeld 10 tot 11 dagen naar voren op de gregoriaanse kalender.
Wat zijn de Tashreeq-dagen?
De Tashreeq-dagen (11, 12 en 13 Dhul Hijjah) zijn de dagen in Mina waarop pelgrims de Jamarat stenigen. De meeste pelgrims vertrekken op de 12e (Nahr), enkele blijven tot de 13e (voor extra verdieping of verplicht bij bepaalde pelgrimsgroepen).
Houd bij het aanvragen van verlof rekening met de reis- en hersteldagen rondom de Hadj. Reken op minimaal 2 tot 3 weken afwezigheid in totaal, afhankelijk van je pakket.
Bron: Umm al-Qura kalender, Saoedi-Arabië (astronomische berekening).